社交娱乐活动打卡小程序
详细功能介绍:
模块 | 功能 | 功能描述 |
登录注册 | 登录 | 微信登陆 |
公众号 | 整体布局 | 页面下部菜单【好友打卡】【打卡任务】 |
【1:好友打卡】 | 1:已发布 2:发布新任务 | |
业务环境:用户发起打卡任务,填写时间、地点、金额,活动内容后分享给好友,分享的文字大概显示为(你的好友XXX邀请你参加XXX活动),点进去可以看到详细情况,如果缴纳预约金的人没有按规定打卡,那么他的预约金由第一个打卡人可以设定发给本次参与打卡的几个参与人,如果有成员不同意,那么约定金平分给按时打卡的人,如果都没有按时按地点打卡,那么最终钱返回到各自的微信钱包,都打卡成功后也是返回到各自的微信钱包上 1:已发布:用户已发布的所有打卡任务,显示任务名称、内容、时间、地点、并且可以支付预定金,可以对进行中的任务进行删除,删除后预定金返回各自的微信钱包 2:发布新任务:用户发布新的打卡任务,需要填写打卡位置、时间、参与人数、预定金(可选择不付款,如果填写金额了需要进行支付),任务填写后分享到微信好友,可在发布任务中查看已经参与的好友 | ||
【2:打卡任务】 | 业务环境:页面由三个不同的早起打卡任务,任务分为2、5、10元打卡,前一天可以参与第二天五点到八点的打卡任务,打卡时候需要支付相应的金额,第二天如果按时打卡在八点后系统平分任务池中的累计钱,并且返回到打卡人的微信钱包,不同金额的打卡奖金池是分开的,页面还有广告管理中发布的广告 1:已参与:用户已付钱未开始的任务,每次打开刷新参与人数 2:已结束任务:已经结束的打卡任务,参与总人数、未按时打卡人数,返现记录 | |
【2:我的】 | 业务环境:显示自己的打卡记录,领奖记录 1:我的打卡记录:显示我的打卡记录,分为早期打卡、我发起的打卡 2:我的钱包:自己的零钱记录,可以进行提现 | |
系统总后台 | 1:权限管理 | 系统后台可添加普通管理员账号 及给该账号分配后台权限 |
2:广告管理 | 系统后台显示:广告列表和添加按钮;列表显示广告名称、发布时间、发布内容,放不下显示省略号;点添加按钮跳转添加页面,可以添加广告图片、文字,选择显示位置(好友打卡、打卡任务两个页面),保存跳出添加页面,审核后发布显示在打卡任务页面或者好友打卡页面 | |
3:好友打卡 | 业务用于查看所有打卡任务信息,订单列表和对列表进行操作 系统后台打卡任务列表显示:打卡任务单号、创建日期、状态(进行中、已结束)、创建人名称、打卡、打卡地点、打卡金额、分得金额,点击列表进入订单详情页,分为表头和列表,显示任务所有信息 操作:可以对列表中的每次打卡任务进行删除、修改操作 | |
4:打卡任务 | 业务用于查看所有打卡任务信息,订单列表和对列表进行操作 系统后台打卡任务列表显示:打卡人名称、微信账号、打卡金额、参与时间(交钱时间)、打卡时间(实际需要打卡时间)、分得金额(打卡成功后分得的金额) 操作:可以对列表中的每次打卡任务进行删除、修改操作 | |
5:用户信息管理 | 后台系统显示:注册用户的信息列表,可对列表信息删除、修改 后台显示用户唯一识别号、名称、电话号、注册时间,点击进入查看该用户的所有详细信息 |
首页界面展示:
打卡详情页面展示:
好友界面展示:
收藏:0次
浏览:1749次
收藏:0次
浏览:1445次
收藏:0次
浏览:1028次
收藏:0次
浏览:994次
收藏:0次
浏览:1918次